Herrenhaus Rheinblick
Seen-Apartment
-
2 Schlafzimmer mit Doppelbett
-
Sofa mit Schlaffunktion
-
großer Wohn-/Essbereich
-
voll ausgestattete Küche mit Mikrowelle
-
Badezimmer mit Dusche
-
Waschtrockner
-
62 m²
Römer-Apartment für 4 Personen (EG rechts)
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten
- großer Wohn-/Essbereich
- Badezimmer mit Dusche
- 67 m²
Preise pro Nacht und Wohnung:
Saisonzeit | Bezeichnung | Art | Preis/Tag | bei | mind. Dauer* | An-/ |
08.01. - 08.02.2024 | Winter 1 2024 | NS | 154 € | 4 | 4 | alle Tage |
08.02. - 19.02.2024 | Karneval 2024 | ZS | 166 € | 4 | 5 | alle Tage |
19.02. - 29.03.2024 | Winter 2 2024 | NS | 154 € | 4 | 4 | alle Tage |
29.03. - 07.04.2024 | Ostern 2024 | ZS | 166 € | 4 | 5 | alle Tage |
07.04. - 19.05.2024 | Frühjahr 2024 | NS | 154 € | 4 | 4 | alle Tage |
19.05. - 04.06.2024 | Pfingsten 2024 | ZS | 166 € | 4 | 5 | alle Tage |
04.06. - 20.06.2024 | Vorsommer 2024 | NS | 154 € | 4 | 4 | alle Tage |
20.06. - 08.09.2024 | Sommer 2024 | HS | 188 € | 4 | 7 | alle Tage |
08.09. - 06.11.2024 | Herbst 2024 | ZS | 166 € | 4 | 5 | alle Tage |
06.11. - 22.12.2024 | Spätherbst 2024 | NS | 154 € | 4 | 4 | alle Tage |
22.12. - 05.01.2025 | Weihn./Neujahr 2024/25 | ZS | 166 € | 4 | 5 | alle Tage |
* Sollten Buchungslücken von kürzerer Dauer sein, so können diese auch vermietet werden. Dies gilt auch für kurzfristige Buchungen (max. 10 Tage vor Anreise). Die absolute Mindestaufenthaltsdauer beträgt 3 Tage.